|
|
| A.T.E.I.A. PONTEVEDRA |
| Dirección: | RUA PONTEVEDRA, 4 - 2º C |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36204 |
| Teléfono: | 986 438 000 |
| Fax: | 986 438 055 |
| Email: | ateia@duatrans.com |
| Descripción: | Asociación de Transitarios |
|
|
| ALTRANS FAST CARGO, S.A |
| Dirección: | AV. REBULLÓN, 32 |
| Localidad: | Mos |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36416 |
| Teléfono: | 986 288 100 |
| Fax: | 986 487 763 |
| Web: | www.atlantic-spain.com |
| Email: | atlantic@al-trans.com |
| Descripción: | Transitarios especialistas en transporte marítimo, gestión logística, gestión aduanera, transporte de mercancías peligrosas, transportes especiales, seguros de mercancía, servicios puerta-puerta. |
|
|
| ASETRANSPO - ASOCIAC. PROV. DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL DE MERCANCIAS DE CARRETERA |
| Dirección: | AVDA. GARCIA BARBON, 104 - CEP |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36201 |
| Teléfono: | 986 443 412 |
| Fax: | 986 446 504 |
| Web: | www.asetranspo.org |
| Email: | info@asetranspo.org |
| Descripción: | Transitarios especialistas en transporte marítimo, gestión logística, gestión aduanera, transporte de mercancías peligrosas, transportes especiales, seguros de mercancía, servicios puerta-puerta. |
|
|
| ASOCIACIÓN DE PROVEEDORES DE E-LEARNING, APeL |
| Dirección: | COSLADA 15, 1º A |
| Localidad: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28028 |
| Teléfono: | 917 130 555 |
| Fax: | 915 604 446 |
| Web: | www.apel.es |
| Email: | apel@apel.es |
| Productos: | Servicios para empresas proveedoras de e-learning, apoyo a empresas e instituciones que deseen utilizar el e-learning. |
| Marcas: | 3i MULTIMEDIA, EDUCATERRA, FORMACIÓN DIGITAL, GRUPO VERTICE, INSTITUTO DE FORMACIÓN ONLINE-IFO, SADIEL, TERNA E-LEARNING, ANFORA FORMACIÓN, EPISE, FYCSA, HUMAN DEVELOPMENT, NANFOR IBÉRICA, SANTILLANA FORMACIÓN, THOMSON NETg, CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS, FASEnet, GRUPO DOXA, INGENIA, PRICEWATERHOUSECOOPES, TALLER DE EDUCACIÓN, UOC-La Universidad Virtual. |
|
|
| ATLANTIC INTERNATIONAL FORWARDING, S.A |
| Dirección: | AVDA.REBULLÓN, 32 |
| Localidad: | Mos |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36416 |
| Teléfono: | 986 288 100 |
| Fax: | 986 487 763 |
| Web: | www.atlantic-spain.com |
| Email: | atlantic@al-trans.com |
| Productos: | Transitarios especialistas en transporte marítimo, gestión logística, gestión aduanera, transporte de mercancías peligrosas, transportes especiales, seguros de mercancías, servicios puerta-puerta. |
|
|
| AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO |
| Dirección: | PLAZA DE LA ESTRELLA, 1 |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36201 |
| Teléfono: | 986 220 686 |
| Fax: | 986 221 429 |
| Web: | www.apvigo.es |
| Email: | pilarperez@apvigo.es |
| Descripción: | Institución dedicada a la gestión del suelo y servicios portuarios. Miembro de la cadena logística. |
|
|
|
|
|
| COFRIVIGO SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA |
| Dirección: | INDUSTRIAL LAS GANDARAS DE BUDIÑO PARCELA 107 |
| Localidad: | Porriño |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36400 |
| Teléfono: | 986 344 202 |
| Fax: | 986 335 307 |
| Web: | www.cofrivigo.com |
| Email: | maite.gomez@cofrivigo.com |
| Descripción: | Transporte por carretera realizado en vehículos frigoríficos para cargas completas y grupaje. |
|
|
| CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA |
| Dirección: | GARCÍA BARBÓN, 104 - 1º |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36201 |
| Teléfono: | 986 439 611 |
| Fax: | 986 434 822 |
| Web: | www.cep.es |
| Email: | cep@cep.es |
| Descripción: | Entidad sin ánimo de lucro. Ostenta la representación y defiende los intereses de los empresarios de la provincia que la integran de forma libre y voluntaria. A través de sus órganos de gobierno está presente en comisiones, entidades e instituciones de ámbito local, provincial, autonómico y estatal. Está formada por 107 asociaciones sectoriales y territoriales que representan a más de 17.000 empresas en la provincia. |
|
|
|
|
|
| EGANET (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GALEGAS ADICADAS A INTERNET) |
| Dirección: | UNINOVA - RECINTO MERCAGALICIA, VÍA LA CIERVA S/N, POLÍGONO INDUSTRIAL DO TAMBRE |
| Localidad: | Santiago de Compostela |
| Provincia: | A Coruña |
| CP: | 15780 |
| Teléfono: | 981 936 331 |
| Fax: | 981 557 707 |
| Web: | www.eganet.org |
| Email: | info@eganet.org |
| Descripción: | La Asociación de Empresas Galegas Adicadas a Internet, EGANET, es una entidad sin ánimo de lucro, formada por empresas y profesionales gallegos del sector de Internet y las nuevas tecnologías, que se constituye oficialmente el 28 de mayo del 2000 con los siguientes objetivos:
- Representar a los especialistas gallegos en nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Dar a conocer a los poderes públicos las iniciativas, reclamaciones e inquietudes de los asociados.
- Colaborar y desarrollar proyectos y actividades con otras asociaciones de idéntico o parecido carácter.
- Potenciar al colectivo empresarial gallego Tic a nivel autonómico y nacional.
- Avalar y promocionar a sus asociados, buscando la mejora constante de su competitividad.
- Promover y realizar todas las actividades que se estimen necesarias para una mejor formación en información para sus asociados.
|
|
|
| EGEMIN AUTOMATIZACIÓN, S.A. |
| Dirección: | GRAN VIA CARLOS III, 84, 3ª PLANTA |
| Localidad: | Barcelona |
| Provincia: | Barcelona |
| CP: | 08028 |
| Teléfono: | 934 965 766 |
| Fax: | 934 965 701 |
| Web: | www.egemin.com |
| Email: | infospain@egemin.com |
| Descripción: | Sistema de transporte en el suelo mediante cadena enterrada (TOW-LINE), sistema de transporte automático (AGV), Sistemas de gestión de almacenas (SGA) y preparación de pedidos, Sistemas automáticos de almacenamiento y recuperación (AS/RS). |
| Marcas: | EGEMIN. |
|
|
| EMPRESA EXTERIOR |
| Dirección: | RECOLETOS 5, 4º IZDA |
| Localidad: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28001 |
| Teléfono: | 911 298 944 |
| Fax: | 911 298 021 |
|
|
| ENFIOS BORDADOS PUBLICITARIOS |
| Dirección: | CAMPO DO CRISTO, 33 - GOIRIZ |
| Localidad: | Vilalba |
| Provincia: | Lugo |
| CP: | 27840 |
| Teléfono: | 902 282 901 |
| Fax: | 982 510 043 |
| Web: | www.enfios.com |
| Email: | info@enfios.com |
| Descripción: | Bordados publicitarios, indumentaria laboral, merchandising. |
| Marcas: | ATTITUDE WEAR. |
|
|
| ENTE PUBLICO PORTOS DE GALICIA |
| Dirección: | Plaza de Europa 5 A - 6º piso |
| Localidad: | Santiago de Compostela |
| Provincia: | A Coruña |
| CP: | 15707 |
| Teléfono: | 902 400 870 |
| Web: | www.portosdegalicia.com |
| Email: | comunicacion.portos@portosdegalicia.com |
| Descripción: | El ente público PORTOS DE GALICIA tiene como finalidad el proyecto, construcción, conservación, mejora, ordenación, administración y explotación de las obras, instalaciones, servicios y actividades portuarias, así como la planificación de las zonas de servicio y de sus futuras ampliaciones. |
|
|
| ESTIBAS Y CONSIGNACIONES GUIXAR, S.A - GRUPOCONTENEMAR |
| Dirección: | 3ª ALINEACIÓN DEL MUELLE DEL ARENAL, S/N |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36201 |
| Teléfono: | 986 443 377 |
| Fax: | 986 222 415 |
| Email: | jrlorenzo@ral.es |
| Descripción: | Consignatarios, línea regular con canarias semanal, línea regular con Casablanca. |
|
|
| FADESA |
| Dirección: | AVDA. ALFONSO MOLINA, S/N |
| Localidad: | A Coruña |
| Provincia: | A Coruña |
| CP: | 15008 |
| Teléfono: | 981 179 200 |
| Fax: | 981 170 050 |
| Web: | www.fadesa.es |
| Email: | marketing@fadesa.es |
| Productos: | Presentación Centro Logístico Culleredo. |
| Marcas: | FADESA. |
|
|
| FUALSA |
| Dirección: | PUERTO DE LA MORCUERA, 2 POL. IND. PRADO OVERA, KM. 7,8, A-42 |
| Localidad: | Leganés |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28919 |
| Teléfono: | 915 087 027 |
| Fax: | 915 087 031 |
| Web: | www.fualsa.com |
| Email: | informacion@fualsa.com |
| Productos: | Presentación Centro Logístico Culleredo. |
| Marcas: | RENTING ABIERTO |
|
|
| GALMAN |
| Dirección: | POLIGONO DE BERGONDO G-9 |
| Localidad: | Bergondo |
| Provincia: | A Coruña |
| CP: | 15165 |
| Teléfono: | 981 795 544 |
| Web: | www.galman.es |
| Email: | gromero@galman.es |
| Productos: | Carretillas Elevadoras, puentes grúa, elevadores industiales, polipastos, traspalets. |
| Marcas: | STILL, NISSAN, VERLINDE. |
|
|
| GECOINSA |
| Dirección: | CTRA. PEINADOR - REDONDELA, 23 |
| Localidad: | Redondela |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36815 |
| Teléfono: | 986 486 804 |
| Fax: | 986 486 822 |
| Web: | www.gecoinsa.es |
| Email: | i.rodriguez@gecoinsa.es |
| Descripción: | Embalajes especiales, CKD, logística, montaje conjuntos y subconjuntos. |
|
|
|
|
|
| GRUPO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE |
| Dirección: | ULISES, 108 2º B |
| Localidad: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28017 |
| Teléfono: | 917 218 952 |
| Fax: | 917 219 021 |
| Web: | www.logisticaytransporte.es |
| Email: | correo@logisticaytransporte.es |
| Descripción: | Logística, transporte y almacenaje, es leída por las empresas usuarias de servicios de transporte, logística o paquetería en cualquiera de sus modalidades y las empresas proveedoras de sistemas de manutención y almacenaje. Es la revista de mayor tirada en España y una de las pocas con su tirada y cifras de difusión auditadas y certificadas por OJD, el organismo que controla a los diarios y revistas. |
| Marcas: | LOGISTICA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE; TRANSPORTE Y LOGISTICA TERRESTRE; TRANSCAMION; INMOBILIARIA PROFESIONAL; PUERTOS Y NAVIERAS; FUGONETAS. |
|
|
| ICEX INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR |
| Dirección: | PLAZA DECOMPOSTELA, 29 - 2º |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36201 |
| Teléfono: | 986 441 240 |
| Fax: | 986 432 048 |
| Web: | www.icex.es |
| Email: | buzon.oficial@vigo.dt.mcx.es |
|
|
| INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA (IGAPE) |
| Dirección: | COMPLEXO ADMINISTRATIVO SAN LAZARO, S/N |
| Localidad: | Santiago de Compostela |
| Provincia: | A Coruña |
| CP: | 15703 |
| Teléfono: | 902 300 903 |
| Fax: | 981 541 114 |
| Web: | www.igape.es |
| Email: | info@igape.es |
| Descripción: | El instituto Galego de Promoción Económica, adscrito a la Consellería de Economía e Facenda, es la agencia de desarrollo regional de Galicia. Entre sus objetivos destacan los de promoción, desarrollo empresarial y mejora de la competitividad de las empresas gallegas. Entre sus principales líneas de apoyo a la actividad económica están las destinadas a proyectos empresariales de inversión, proyectos de emprendedores, programas de apoyo a la continuidad y mejora competitiva de las pymes y programas de especialización laboral. |
|
|
| INFOTRANS, S.L. |
| Dirección: | TEJO, 5 |
| Localidad: | Móstoles |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28935 |
| Teléfono: | 916 459 420 |
| Fax: | 916 450 538 |
| Web: | www.infotrans.es |
| Email: | atnclientes@infotrans.es |
| Productos: | Portales temáticos, plataformas logísticas, periódico digital multimedia, tiendas virtuales, bolsa de cargas, guías transportes y logística, guías polígonos industriales, guías viajes y turismo, planificador de rutas, móviles y telefonía, diseño web y alojamiento, registro de dominios, traducción multilingüe, diseño publicitario, tramitación sanciones, callejero, páginas amarillas, páginas blancas, restaurantes, alojamientos. |
| Marcas: | Portales Temáticos: TRANSPORTES.COM, INFOPUERTOS.COM, CARGAAEREA.NET, INFOLOGISTICA.COM, PORTUGALTRANSPORTES.COM, INFOTRANSWORLD.COM
Portales de Apoyo: FOROTRANS.COM, CENTROSDETRANSPORTE.COM, MADRID CENTRO DE CARGA ÁREA, BARCELONA CENTRO DE CARGA ÁREA
Boletín Digital: TRANS PRESS.COM
Tienda Virtual: EXPOLOGISTICS.COM
Bolsa de Cargas: TRANSPORTALIA
Portales Mayoristas: TOURISTALIA.COM, LOGISTALIA.COM, LOGISTRADE.NET
Webs Informativas: CARGOLAND.NET, ADRWORLDWIDE.COM, TRANSOCASIÓNONLINE.COM, FOROINDUSTRIA.NET
Portales Regionales: www.andaluciatransportes.com, www.andorratransportes.com, www.aragontransportes.com, www.asturiastransportes.com, www.balearestransportes.com, www.canariastransportes.com,www.cantabriatransportes.com, www.castillalamanchatransportes.com, www.castillayleontransportes.com, www.catalunyatransportes.com, www.ceutatransportes.com, www.comunidadvalencianatransportes,com, www.euskaditransportes.com, www.extremaduratransportes.com, www.galiciatransportes.com, www.lariojatransportes.com, www.madridtransportes.com, www.melillatransportes.com, www.murciatransportes.com, www.navarratransportes.com, www.portugaltransportes.com
|
|
|
| INGATEC |
| Dirección: | PORTA DO SOL, 7 - 3º |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36202 |
| Teléfono: | 986 441 720 |
| Fax: | 986 227 230 |
| Web: | www.ingatec.com |
| Email: | ingatec@ingatec.com |
| Productos: | Servicios ingeniería. |
| Marcas: | INGATEC, INGEKEY, GESMATEC. |
|
|
| INOSAT, LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS |
| Dirección: | AVDA. GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO, 12 - 1º |
| Localidad: | Pontevedra |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36001 |
| Teléfono: | 902 362 648 |
| Fax: | 986 868 621 |
| Web: | www.inosat.es |
| Email: | info@inosat.es |
| Productos: | Localización de vehículos y gestión de flotas. |
| Marcas: | INOFLOTA |
|
|
|
|
|
| ITC COMUNICACIONES |
| Dirección: | RÚA A MARISQUEIRA - EDIFICIO ITC (POLIGONO A MARISQUEIRA) |
| Localidad: | Culleredo |
| Provincia: | A Coruña |
| CP: | 15180 |
| Teléfono: | 981 012 632 |
| Fax: | 981 012 633 |
| Web: | www.itccomunicaciones.com |
| Email: | p.perez@itccomunicaciones.com |
| Productos: | Sistemas de gestión de flotas, navegadores G.P.S, PDA´S, PMR, radio de corto alcance. |
| Marcas: | SATDATA, YAESU, NAVMAN, TOTOM NAVIGATOR, GARMIN, MOTOROLA. |
|
|
| J. DAVILA Y CIA., S.A.U. - ALTIUS, S.A. / DART, S.L. |
| Dirección: | PLAZA COMPOSTELA Nº 17 - 3º |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36201 |
| Teléfono: | 986 227 700 |
| Fax: | 986 430 123 |
| Web: | www.mdavila.com |
| Email: | bdiego@mdavila.com |
| Productos: | Consignatario, agente de aduanas, transitario, estibador, terminal frigorífica, planta elaborados. |
|
|
| JMB, S.L. |
| Dirección: | POL. IND. 104, S/N - CTRA. N-I, KM. 418 |
| Localidad: | Olaberria |
| Provincia: | Guipúzcoa |
| CP: | 20212 |
| Teléfono: | 943 883 234 |
| Fax: | 943 883 587 |
| Web: | www.jmbgrupo.com |
| Email: | jmb@jmbgrupo.com |
|
|
| KUEHNE + NAGEL |
| Dirección: | ÁREA PORTUARIA DE BOUZAS OFICINA C-10 |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36208 |
| Teléfono: | 986 246 418/17 |
| Fax: | 986 246 089 |
| Web: | www.kuehne-nagel.com |
| Email: | german.villachica@kuehne-nagel.com |
| Productos: | Transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, almacenaje, distribución, seguros. |
|
|
| LOGISTICA INDUSTRIAL 2000 |
| Dirección: | LATINA, 3-LOCAL 4º |
| Localidad: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28047 |
| Teléfono: | 914 630 770 |
| Fax: | 914 630 772 |
| Email: | edilog2000@wanadoo.es |
|
|
|
|
|
| M.SOFT, S.A. |
| Dirección: | CORCEGA, 516, 3º |
| Localidad: | Barcelona |
| Provincia: | Barcelona |
| CP: | 08025 |
| Teléfono: | 934 330 317 |
| Fax: | 934 502 977 |
| Web: | www.msoft.es |
| Email: | comercial@msoft.es |
| Productos: | Consolidados, carga completa, SGA, E-Commerce, M-Scan, Sat, Data Warehouse, M-Dua, CSI, M-Elota. |
| Marcas: | M-TRANS, MICROSOFT, HP (HEWLET PACKARD). |
|
|
| MANIPULACIÓN |
| Dirección: | AVILA, 11 2ºC |
| Localidad: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28020 |
| Teléfono: | 914 490 304 |
| Fax: | 914 251 856 |
| Email: | arturoperez@saphan.com |
|
|
| MAVIVA LOGÍSTICA Y GESTIÓN |
| Dirección: | AV. CITROËN RECINTO ZONA FRANCA, NAVES 2,4 Y 7 |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36210 |
| Teléfono: | 986 290 100 |
| Fax: | 986 290 321 |
| Web: | www.maviva.com |
| Email: | maviva@maviva.com |
|
|
| MECALUX - LOGISMARKET |
| Dirección: | SILICI, 1-5 |
| Localidad: | Cornella de Llobregat |
| Provincia: | Barcelona |
| CP: | 08940 |
| Teléfono: | 902 123 312 |
| Fax: | 933 356 090 |
| Web: | www.logismarket.es |
| Email: | info@logismarket.es |
| Productos: | Directorio industrial de empresas y productos de logística, almacenaje, embalaje y equipamiento industrial. |
| Marcas: | LOGISMARKET NEWS, MECALUX NEWS. |
|
|
| MONEDA UNICA |
| Dirección: | RECOLETOS 5, 4º IZDA |
| Localidad: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28001 |
| Teléfono: | 902 014 315 |
| Fax: | 902 014 535 |
| Web: | www.monedaunica.net |
| Productos: | PRENSA Y PUBLICACIONES. |
|
|
|
|
|
| OPERADORES LOGÍSTICOS |
| Dirección: | Príncipe nº 5-7- Of. 701 |
| Localidad: | Bilbao |
| Provincia: | Vizcaya |
| CP: | 48001 |
| Teléfono: | 944234558 / 690621791 |
| Fax: | 944234649 |
| Email: | mfranquet@olpress.es |
|
|
| PORT OF LEIXÕES |
| Dirección: | AVENIDA DA LIBERDADE - APARTADO 3005 |
| Localidad: | Leça da Palmeira |
| Provincia: | Leça da Palmeira (Potugal) |
| CP: | 4451-851 |
| Teléfono: | 00351 229 990 700 |
| Fax: | 00351 229 955 062 |
| Web: | www.portodeleixoes.com |
| Email: | correio@portodeleixoes.pt |
| Productos: | The Port of Leixoes is one of the most important seaport infrastructure in the North of the Iberian Peninsula. Representing 25 % of the Portuguese foreign trade and handling 14 million tons of commodities per year, Leixoes has avaliable two Container Terminals; a General Cargo Terminal; an Agri-bulk Terminal and an Oil Terminal, all under concession to private companies, as well as a RoRo Terminal and a Passenger Terminal under supervision of the Port Authority. |
| Descripción: | The Port of Leixoes has a privileged position in the context of the European port system and namely of the Iberian Peninsula. Operates 365 days a year with high productivity levels and with reduced vessels turnaround time at the quays. |
| Marcas: | PORT OF LEIXÕES. |
|
|
| PORTO DE VILAGARCIA |
| Dirección: | AVDA. PASAXEIROS, Nº 5 |
| Localidad: | Vilagarcía de Arousa |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36600 |
| Teléfono: | 986 565 129 |
| Fax: | 986 507 923 |
| Web: | www.portovilagarcia.com |
| Email: | sac@portovilagarcia.com |
| Productos: | Todos los servicios a buques y mercancías. |
|
|
|
|
|
| RENFE MERCANCIAS |
| Dirección: | AGUSTIN DE FOXÁ, S/N - ESTACION MADRID CHAMARTIN |
| Localidad: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28036 |
| Teléfono: | 901 333 454 |
| Fax: | 913 006 596 |
| Web: | www.renfe.es |
| Email: | mercancias@renfe.es |
| Productos: | Gestión y comercialización del transporte multimodal e intermodal de mercancías en vagón completo, contenedores, cajas móviles, semiremolques y servicios de logística asociada. |
|
|
| S.D.F. IBERICA |
| Dirección: | TORREJON DE ARDOZ |
| Localidad: | Torrejón de Ardoz |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28850 |
| Teléfono: | 916 778 148 |
| Fax: | 916 771 446 |
| Web: | www.stef-tfe.fr/site1/es |
| Email: | uceda@stef-tfe.fr |
| Productos: | Operadores logísticos a temperatura controlada, servicio de: Almacenaje, picking, distribición, preparación de pedidos. |
|
|
| SAGA |
| Dirección: | POLIGONO POCOMACO, PARCELA A-3 B Y A-3 C |
| Localidad: | A Coruña |
| Provincia: | A Coruña |
| CP: | 15190 |
| Teléfono: | 981 138 506 |
| Fax: | 981 138 797 |
| Web: | www.sagasistemas.com |
| Email: | info@sagasistemas.com |
| Productos: | Sistemas de almacenaje, estanterías, ingeniería logística. |
| Marcas: | STOW, TECLOGIX, SAGACOMPACT, ET SYSTEMS, ESTANTERÍAS GAMA PRACTIC, BITO, MECA SYTEM. |
|
|
| SEUR |
| Dirección: | FRAGOSIÑO S/N; POL. SEUR |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36214 |
| Teléfono: | 986 411 240 |
| Fax: | 986 485 290 |
| Web: | www.seur.es |
| Email: | rodriguez@seur.net |
| Productos: | Logística |
|
|
| SLI - TACISA GALICIA, S.A. |
| Dirección Vigo |
| Dirección: | Arenal, 18 - 4ª planta - oficina 1 y 2 |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| Teléfono: | 986 229 756 |
| Fax: | 986 228 588 |
| Web: | www.sli-tacisa.com |
| Email: | oficina.vigo@sli-tacisa.com |
| Dirección A Coruña |
| Dirección: | Gambrinus, 63-65, polg. La grela - Bens |
| Localidad: | A Coruña |
| Provincia: | A Coruña |
| Teléfono: | 981 259 530 |
| Fax: | 981 255 336 |
| Web: | www.sli-tacisa.com |
| Email: | oficina.coruna@sli-tacisa.com |
| Productos: | Asesores en comercio exterior, agentes de aduanas, operadores logísticos, transitarios marítimo, terrestre y aéreo. |
| Marcas: | SLI - SERVICIOS LOGÍSTICOS INTEGRADOS, S.A ; SLI TACISA - TACISA GALICIA, S.A; UTI. |
|
|
| SOTECO |
| Dirección: | CTRA. A CORUÑA - MESOIRO, NAVE 4 (EL BIRLOQUE) |
| Localidad: | A Coruña |
| Provincia: | A Coruña |
| CP: | 15008 |
| Teléfono: | 981 283 339 |
| Fax: | 981 285 411 |
| Web: | www.sotecosl.com |
| Email: | soteco@sotecosl.com |
| Productos: | Impresoras de transferencia térmica de sobremesa e industriales, sistemas de etiquetados en tiempo real y semireal, dispensadoras y etiquetadoras en línea, sistemas completos con cinta transportadora, herramientas de software a medida para la correcta identificación y trazabilidad de productos lectores y terminales de captura de datos, servicio técnico, consumibles. |
| Marcas: | CAB, CARL VALENTIN, SATO, MA SISTEMAS, ARCA SISTEMAS, SISTEMAS SOTECO, DATALOGIC, SYMBOL, TEKLYNX SOFT, CODESOFT, COBEL VIEW, WAEWIN, SOTECO INTERFACE, RIBBON, SONY, RICOH, SOTECO. |
|
|
| STOCK |
| Dirección: | JUAN DE OLÍAS, 11-13 |
| Localidad: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28020 |
| Teléfono: | 915 720 750 |
| Fax: | 915 710 695 |
| Web: | www.gee.es |
| Email: | rhernandez@gee.es |
|
|
| TECNICARTON INGENIERIA DE EMBALAJES |
| Contacto: | SR. D. ANTONIO CEBRIÁN |
| Dirección: | VEIGADAÑA - PETELOS, S/N |
| Localidad: | Mos |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36415 |
| Teléfono: | 986 344 223 |
| Fax: | 986 334 816 |
| Web: | www.tecnicarton.es |
| Email: | marketing@tecnicarton.es |
| Productos: | Línea de embalaje de cartón ondulado de altas prestaciones, línea de embalaje reutilizable, línea de embalaje de proyección y acondicionamiento. |
| Marcas: | TECNIPACK, TECNITANK, OCTOTECNIC, TECNIWRAP, TECNIKIT. |
|
|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U |
| Dirección: | GRAN VIA, 28 |
| Localidad: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28013 |
| Web: | www.telefonica.es |
| Productos: | Solución ADSL geolocalización, Solución ADSL WI-FI. |
|
|
| TELGA COMUNICACIONES |
| Contacto: | SR. D. JULIO FERNÁNDEZ LORENZO |
| Dirección: | JULIA MINGUILLÓN, Nº 2 |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36201 |
| Teléfono: | 986 436 263 |
| Fax: | 986 226 469 |
| Email: | telga@la-red.com |
| Productos: | Transmisión de datos, sistemas de localización y posicionamiento GPS, Navegadores GPS, sistemas de comunicaciones, Via radio / trunking. |
| Marcas: | MAGELLAN, GARMIN, MOTOROLA, MOVISTAR, YAESU, DATATRONICS. |
|
|
| TODO TRANSPORTE |
| Dirección: | AVDA. MANOTERAS, 44 |
| Localidad: | Madrid |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28050 |
| Teléfono: | 912 972 020 |
| Fax: | 912 972 152 |
| Email: | edi.cobas@tecnipublicaciones.com |
| Productos: | Editorial revistas técnicas. |
| Marcas: | TODOTRANSPORTE, AUTOREVISTA, LOGISTICA PROFESIONAL. |
|
|
| TOPTRANSPORTE |
| Dirección: | MEJICO 25 PL. 3º C |
| Localidad: | Coslada |
| Provincia: | Madrid |
| CP: | 28820 |
| Teléfono: | 916 699 454 |
| Fax: | 916 691 605 |
| Web: | www.toptransporte.com |
| Email: | guia@toptransporte.com |
| Productos: | Prensa, medios de comunicación de logística transporte y comercio exterior en soportes convencional y digital, Freight Forwarder aéreo, marítimo y terrestre. |
| Marcas: | TOPTRANSPORTE, STARCARGO, FRANCOBORDO. |
|
|
| TRANSCOURA, LDA |
| Dirección: | QUIMTÃO - FERREIRA |
| Localidad: | Paredes de Coura |
| Provincia: | Viana do Castelo (Portugal) |
| CP: | 4940-259 |
| Teléfono: | 00351 251 780 780 |
| Fax: | 00351 251 780 789 |
| Web: | www.transcoura.com |
| Email: | transcoura@transcoura.com |
| Descripción: | Prestadores de servicios, transportes y mercancías en general. |
|
|
| TRANSPORTE XXI |
| Dirección: | AVDA. CERVANTES, 51, EDIF. CERVANTES 6º |
| Localidad: | Basauri |
| Provincia: | Vizcaya |
| CP: | 48970 |
| Teléfono: | 944 400 000 |
| Fax: | 944 400 300 |
| Web: | www.grupoxxi.com |
| Email: | transporte@grupoxxi.com |
|
|
|
|
|
| UNIDAD PORTUARIA DE VIGO |
| Dirección: | AV. CAMELIAS Nº 114 - BAJO |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36211 |
| Teléfono: | 986 211 409 |
| Fax: | 986 211 465 |
|
|
| VASCO GALLEGA DE CONSIGNACIONES, S.A. |
| Dirección: | PONTEVEDRA 4 - 3º |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36201 |
| Teléfono: | 986 447 475 |
| Fax: | 986 449 691 |
| Web: | www.vascogallega.com |
| Email: | vgc@vascogallega.com |
| Productos: | Consignaciones de buques, fletamentos, estibas (cargas / descargas), contenedores, transporte marítimo, transporte por carretera y ferrocarril, transporte aéreo, almacenaje y distribución, seguros a mercancías. |
| Marcas: | VGC |
|
|
| VITRASA - VIGUESA DE TRANSPORTES, S.L. |
| Dirección: | CARRETERA DE CAMPOSANCOS 36 - S/N |
| Localidad: | Vigo |
| Provincia: | Pontevedra |
| CP: | 36213 |
| Teléfono: | 986 291 600/3 |
| Web: | www.vitrasa.es |
| Email: | secretaria@vitrasa.es |
|
|
| WIRELSS GALICIA |
| Dirección: | AVDA. FINISTERRE 327, 2º |
| Localidad: | A Coruña |
| Provincia: | A Coruña |
| CP: | 15008 |
| Teléfono: | 981 900 103 |
| Fax: | 981 148 048 |
| Web: | www.wirelessgalicia.com |
| Email: | info@wirelessgalicia.com |
